丛台SCB14干式变压器巡检记录表
文章出处:www.nmbcp.com 人气:9443发表时间:2025-12-09
丛台SCB14干式变压器巡检记录表

| 巡检日期 | 巡检时间 | 变压器型号 | 变压器编号 | 安装地点 | 巡检人员 | 天气情况 | 环境温度(℃) | 相对湿度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCB14-____/10 |
一、外观及环境检查
| 检查项目 | 检查标准 | 检查结果(正常√/ 异常 ×) | 异常描述及处理情况 |
|---|---|---|---|
| 外壳及防护 | 外壳无变形、破损、锈蚀,防护网完整,门锁牢固 | ||
| 铭牌标识 | 铭牌清晰、完整,参数与实际一致 | ||
| 周围环境 | 无易燃易爆物品、腐蚀性气体,无杂物堆积,通道畅通 | ||
| 通风条件 | 通风设备运行正常,通风口无堵塞 | ||
| 接地装置 | 接地引线连接牢固,无松动、断裂,接地标识清晰 |
二、电气部分检查
| 检查项目 | 检查标准 | 检查结果(正常√/ 异常 ×) | 异常描述及处理情况 |
|---|---|---|---|
| 高压侧套管 | 套管清洁,无裂纹、破损、放电痕迹,接线端子紧固 | ||
| 低压侧套管 | 套管清洁,无裂纹、破损、放电痕迹,接线端子紧固 | ||
| 分接开关 | 分接位置与运行要求一致,切换机构灵活、无卡滞,标识清晰 | ||
| 绕组外观 | 绕组表面清洁,无积尘、油污、变色、烧焦痕迹,绝缘层无破损 | ||
| 接线端子 | 端子无松动、过热、氧化现象,螺栓紧固 | ||
| 绝缘电阻 | 高压对低压及地≥____MΩ(参考值:10kV 等级≥100MΩ),低压对地≥____MΩ(参考值:≥10MΩ) | ||
| 接地电阻 | 接地电阻值≤4Ω |
三、温度及冷却系统检查
| 检查项目 | 检查标准 | 检查结果(正常√/ 异常 ×) | 异常描述及处理情况 | 实测数据 |
|---|---|---|---|---|
| 绕组温度 | 正常运行温度≤105℃,温升≤80K | ℃ | ||
| 铁芯温度 |
上一篇:
丛台非晶干式变压器容量及尺寸
下一篇:丛台用干式变压器做地线
|
